Курсы валют, Forex
  Last Change % date
AUD/USD 0.9159 -0.29 Tue, 10:10
EUR/CHF 1.4338 -0.09 Tue, 10:10
EUR/GBP 0.9012 0.37 Tue, 10:10
EUR/JPY 122.18 -0.34 Tue, 10:10
EUR/USD 1.3513 -0.40 Tue, 10:10
GBP/CHF 1.5907 -0.45 Tue, 10:10
GBP/JPY 135.56 -0.69 Tue, 10:10
GBP/USD 1.5001 -0.73 Tue, 10:10
USD/AED 3.6723 -0.01 Tue, 06:51
USD/AUD 1.0922 0.32 Tue, 10:10
USD/BRL 1.7842 -0.67 Tue, 08:52
USD/CAD 1.0191 0.23 Tue, 10:10
USD/CHF 1.0608 0.29 Tue, 10:10
USD/CLP 520.6 0.38 Tue, 10:10
USD/CNY 6.8167 -0.00 Tue, 06:48
USD/CZK 18.7941 0.46 Tue, 10:10
USD/DKK 5.5059 0.43 Tue, 10:10
USD/EEK 11.5778 0.51 Tue, 10:10
USD/EGP 5.4603 0.14 Tue, 10:10
USD/EUR 0.7397 0.32 Tue, 10:08
USD/GBP 0.6668 0.72 Tue, 10:04
USD/HKD 7.7623 0.02 Tue, 10:07
USD/HRK 5.3687 0.58 Tue, 10:10
USD/HUF 195.2604 0.85 Tue, 10:10
USD/ILS 3.7372 0.05 Tue, 10:10
USD/ISK 120.8603 0.20 Thu, 17:30
USD/JPY 90.43 0.09 Tue, 10:10
USD/KRW 1135.83 0.14 Tue, 10:02
USD/KWD 0.2873 -0.49 Tue, 06:48
USD/KZT 144.32 -0.32 Tue, 01:23
USD/LTL 2.5547 0.41 Tue, 10:10
USD/LVL 0.5223 0.57 Tue, 10:10
USD/MXN 12.5355 0.12 Tue, 10:10
USD/NOK 5.9557 0.56 Tue, 10:10
USD/NZD 1.4161 0.21 Tue, 10:06
USD/PKR 82.7752 -1.42 Tue, 01:23
USD/PLN 2.8852 0.76 Tue, 10:10
USD/RUB 29.46 -0.27 Tue, 10:08
USD/SAR 3.7428 -0.20 Tue, 10:05
USD/SEK 7.2048 0.27 Tue, 10:10
USD/SGD 1.4016 0.09 Tue, 10:09
USD/SKK 22.8223 0.01 Tue, 10:10
USD/UAH 7.91 -0.88 Tue, 01:23
USD/ZAR 7.3035 0.02 Tue, 10:10
Финансы:
Рубрики:
Компании: