Курсы валют, НБУ 29.04.10
| 100 AUD | 731.9148 | ![]() |
| 100 AZM | 986.4219 | ![]() |
| 100 GBP | 1205.5414 | ![]() |
| 10 BYR | 0.0268 | |
| 100 DKK | 141.0566 | ![]() |
| 100 USD | 792.5900 | |
| 100 EEK | 67.0935 | ![]() |
| 100 EUR | 1049.7855 | ![]() |
| 100 ISK | 3.6199 | ![]() |
| 100 KZT | 5.4087 | ![]() |
| 100 CAD | 783.3051 | ![]() |
| 100 LVL | 1482.7478 | ![]() |
| 100 LTL | 304.0389 | ![]() |
| 100 MDL | 63.0265 | ![]() |
| 100 NOK | 133.3061 | ![]() |
| 100 PLN | 267.0191 | ![]() |
| 10 RUB | 2.6977 | ![]() |
| 100 SGD | 576.8686 | ![]() |
| 100 XDR | 1194.0463 | ![]() |
| 100 TRL | 528.5929 | ![]() |
| 100 TMM | 278.1018 | |
| 1000 HUF | 38.8953 | ![]() |
| 100 UZS | 0.5060 | |
| 100 CZK | 41.0554 | ![]() |
| 100 SEK | 109.0596 | ![]() |
| 100 CHF | 732.0169 | ![]() |
| 100 CNY | 116.1254 | ![]() |
| 1000 JPY | 84.3337 | ![]() |
Финансы:
Рубрики:
Компании:



©Copyright, 2007-2009.