Курсы металлов, Межбанк
| XAG/USD | 18.14 | 0.00 |
| XAU/USD | 1214.75 | 0.86 ![]() |
| XPD/USD | 471.03 | 1.49 ![]() |
| XPT/USD | 1518.02 | -0.53 ![]() |
Финансы:
Рубрики:
Компании:
| XAG/USD | 18.14 | 0.00 |
| XAU/USD | 1214.75 | 0.86 ![]() |
| XPD/USD | 471.03 | 1.49 ![]() |
| XPT/USD | 1518.02 | -0.53 ![]() |
©Copyright, 2007-2009. esgroup правовая информация