Курсы металлов, НБУ 04.02.10
| 10 XAU | 89493.42 | ![]() |
| 10 XAG | 1343.40 | ![]() |
| 10 XPT | 126899.03 | ![]() |
| 10 XPD | 35685.35 | ![]() |
Финансы:
Рубрики:
Компании:
| 10 XAU | 89493.42 | ![]() |
| 10 XAG | 1343.40 | ![]() |
| 10 XPT | 126899.03 | ![]() |
| 10 XPD | 35685.35 | ![]() |
©Copyright, 2007-2009. esgroup правовая информация